جمعه 19 تير 1405 - Fri 10 Jul 2026
  • آخرین وداع به مشهد الرضا (ع ) رسید / رهبر محبوب دل های مسلمین جهان همنیشن ضامن آهو شد +فیلم

  • آقایان عراقچی ، قالیباف و پزشکیان یک کلام با شما و تمام

  • تنها زبانی که ترامپ آن را می‌فهمد

  • برای پرتاب از پایگاه چابهار آماده‌ایم

  • تصاویری از حملات ناجوانمردانهٔ آمریکا به حسینیهٔ امام خمینی(ره)

  • جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کربلا

  • تصاویر پهپاد سرنگون‌شده آمریکا در بوشهر

  • تازه‌ترین تحولات و صحنه‌های دیدنی در نقاط مختلف جهان / عکس

  • واکنش یاسمین انصاری به گزارش سی.ان.ان درباره میناب

  • شعار "هیهات منا الذله" در آستان مقدس علوی / فیلم

  • ‌برق کویت از مدار خارج شد

  • نسل بعدی کجاست آقای قلعه‌نویی؟

  • فرمانده اسکادران نیروی دریایی آمریکا کشته شد

  • سواحل ایران جهنم بی بازگشت برای نیروهای خارجی است

  • هدف از «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» چه بود؟

  • طواف پیکر شهدای خانواده رهبر شهید در جوار ضریح امام علی (ع) / عکس

  • ستاره استقلالی در آستانه پیوستن به پرسپولیس

  • عراقی‌ها برای رهبر شهید ایران سنگ تمام گذاشتند / فیلم

  • شهید خامنه‌ای آبروی تاریخ ماست

  • واکنش چین به حملات آمریکا و پاسخ ایران

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 239956
    تاریخ انتشار: 22/ارديبهشت/1400 - 10:03

    قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

     قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

    به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۲ اردیبهشت را مشاهده می‌کنید.

    قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

    قیمت نام محصول
    15.200.000 _ 14.600.000 Galaxy Note9 128 GB
     18.800.000 _ 18.400.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
    8.900.000_ 8.500.000 Galexy A71 128 GB
     8.600.000 _8.200.000 Galaxy A70 128 GB
     6.500.000 _6.200.000  Galaxy A51 128 GB
    6.900.000 - 6.600.000 Galaxy A32 5G 128GB

    5.500.000 _ 5.100.000

    Galaxy A31  128GB
    5.200.000 _ 4.700.000 Galaxy A21s 32GB
     4.600.000 _ 4.200.000 Galaxy A20s 32 GB
    4.600.000 -4.300.000 Galaxy A20 32 GB
    3.100.000_ 2.800.000 Galaxy A11 32 GB
    2.900.000_2.700.000 Galaxy A02s 32 GB
     2.900.000 _ 2.600.000 Galaxy A10s 32 GB
     2.500.000 _ 2.200.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
    2.100.000_ 1.700.000 Galaxy A2 Core 16 GB

    قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

    قیمت نام محصول
    5.700.000 _ 5.400.000 Huawei Y9s 128GB
    5.400.000 _ 5.100.000 Nova 7i 128 GB 
     8.900.000_ 8.500.000 Nova 5T 128 GB
    5.000.000_ 4.700.000  Honor 9X 128 GB
    4.200.000 _ 3.800.000 Y8s 64 GB
    4.100.000_ 3.600.000 Huawei Y8p 128GB
    4.400.000_ 4.200.000 Y7 Prime 2019 64 GB
    3.500.000_ 3.100.000 Y6 Prime 2019 32 GB
     5.900.000 _ 5.600.000 Y9 Prime 2019 128GB
    3.500.000_ 3.100.000 Huawei Y5 2019 32GB
     3.000.000_ 2.700.000   Honor 8S 32 GB

    2.500.000_ 2.300.000

    Huawei Y5 Lite 16GB

    قیمت گوشی‌های شرکت اپل

    قیمت نام محصول

    33.400.000 _32.800.000

    iPhone 12 Pro 256 GB

     34.800.000  _ 34.300.000

    iPhone 12 Pro Max 256 GB
    24.000.000_ 23.700.000 iPhone 12 128 GB  
     23.500.000 _23.200.000 iPhone 11 128 GB
     20.500.000 _19.800.000 iPhone XS Max 256 GB
    15.500.000 -14.000.000 iPhone XS 64 GB
    15.200.000 _ 14.500.000 iPhone X 256 GB

    13.800.000 _13.000.000

    iPhone 8 Plus 64 GB
    12.000.000 _ 10.000.000 iPhone 8 64 GB
    15.100.000 _ 14.100.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

    قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

    قیمت نام محصول
    5.600.000 - 5.200.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
    6.000.000_ 5.700.000  Redmi Note 9s 128 GB
     5.600.000 _ 5.200.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
     4.500.000 _ 4.200.000 Redmi Note 8 64 GB
    5.400.000 _ 5.100.000 Mi A3 128G
    3.400.000 _ 3.100.000 Redmi 9 64 GB
    3.900.000_ 3.600.000 Redmi 8  64 GB  
    3.000.000_ 2.500.000 Redmi 8A 32 GB

    قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

    قیمت نام محصول
    6.700.000 _ 6.300.000 Nokia 7.2 128 GB
    4.700.000 _ 4.200.000 Nokia 6.2 64 GB
    3.400.000_ 2.800.000  Nokia 3.2 64 GB
    2.800.000_ 2.500.000  Nokia 2.3 32 GB
    2.800.000_ 2.400.000  Nokia 2.2 32 GB
    1.600.000_ 1.300.000 Nokia  C1 16 GB

     

    نظرات بینندگان
    نظرات شما